更新時間:2024-08-16
訪問量:572
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市
3151系列代碼 | 變送器選型代碼 | 選用項 | ||||||||
測量類型 | GP | 表壓力變送器 | | |||||||
推薦使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
輸出型式 | A | 4~20mA直流+HART協(xié)議數(shù)字(單參數(shù)) | 選用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART協(xié)議數(shù)字(多參數(shù)) | |||||||||
E | 工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議的數(shù)字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF會現(xiàn)場總線協(xié)議的數(shù)字量 | |||||||||
P | Profibus-PA協(xié)議的數(shù)字量 | |||||||||
與測量介質(zhì)的部件材料 | 22 | 316L SST 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | 選用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 傳感器隔離膜片、 316 SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 鉭材料 傳感器隔離膜片 316SST 流程法蘭、泄放閥、選用接頭 氟碳橡膠 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法蘭接頭型式 | O | 1/4-18 NPT 內(nèi)螺紋 | 選用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 內(nèi)螺紋 | |||||||||
S1 | 帶一個遠(yuǎn)傳裝置(正壓側(cè)) | |||||||||
S2 | 帶一個遠(yuǎn)傳裝置 | |||||||||
顯示器件型式 | M20 | 指針顯示,0~100%線性刻度 (輸出4~20mA的變送器可選) | 選用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)顯示,可設(shè)置循環(huán)或固定顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位等多種。 | |||||||||
M28 | OLED顯示,中文顯示界面 (回路壓降≤6.5V) 同時顯示壓力、溫度、電流、百分比與測量工程量單位。 | |||||||||
M30 | LED數(shù)字顯示百分比量程 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
M32 | LED數(shù)字顯示,可按需設(shè)定 (4~20mA回路壓降≤3V) | |||||||||
安裝支架型式 | B1 | 彎支架管裝2″管 | 選用 | |||||||
B2 | 彎支架板裝 | |||||||||
B3 | 平支架管裝2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 選用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗電源型式(本安防爆型不能用) | k | 安裝內(nèi)置式電源隔離模塊 | 選用 | |||||||
引壓接頭 | C12 | 一端為1/2-14NPT螺紋,另一端為外徑14mm,內(nèi)徑6mm連接管,用于與其它管道焊接,兩端為可拆卸式螺紋連接。 | 選用 |
仰仗搶先的經(jīng)歷,的和出色的效勞,PTD是個關(guān)鍵的高壓直流(HVDC)輸電項目葛--上項目(湖北葛洲壩到上海)、天--廣項目(從貴州的生成橋到廣東省廣州市)和貴--廣項目(從貴州省安順市到廣東省肇慶市)的供應(yīng)商。
這是甚么啟事我必然要弄清晰,是不會和客戶溝通照樣對產(chǎn)品不了解,如果不會溝通,我就要多演習(xí)演習(xí)談鋒,假設(shè)是客戶認(rèn)為我對產(chǎn)品還不夠了解而保持了和我協(xié)作,那么我就要多進(jìn)修進(jìn)修西門子供應(yīng)化方面的常識了,到現(xiàn)在,我協(xié)作過的老客戶我自己也記不清晰有若干了,損掉的老客戶也一樣不記得了,能夠都是成正比的吧,人在。
省年夜會對食品平安任務(wù)一直高度,延續(xù)4年,綜合應(yīng)用多種,依法催促當(dāng)局及部分抓好這項任務(wù)。在省十二屆年夜會第十六次會議上,省年夜會構(gòu)員仔細(xì)審議了省當(dāng)局關(guān)于全省食品平安任務(wù)狀況的申報,并對申報停止?jié)M意度測評,關(guān)于保護(hù)人平易近大眾“上的平安"發(fā)揚(yáng)了積極感化。
Igne說,在的近紅外應(yīng)用范圍,取樣和光譜收集的改良使得該更,并在拓展新的應(yīng)用對象。他認(rèn)為,固然在近紅外光譜基礎(chǔ)認(rèn)知方面曾經(jīng)進(jìn)入成熟期,但還是存在應(yīng)戰(zhàn)。Igne說:“若何確保從剖析界面高光譜和若何從樣品中收集到相干的信息,依然是近紅外光譜所面對的艱苦。
2月10日,北宣布公。此公司由雪迪龍與、北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中間(有限合股)及李鑒道、董桂芬等五名自??偼顿Y為人平易近幣2000萬元,首期出資為700萬元,其他資金按實踐需求于三年內(nèi)出資到位。個中雪迪龍出資200萬元,思路創(chuàng)新出資470萬元,水木揚(yáng)帆出資200萬元,李鑒道出資700萬元,董桂芬等其他四名天然人合營出資430萬元。